top of page

Colorado Wildfire Resources

Colorado's Largest Fires by Acreage

Rank Fire Acres Year

1 Cameron Peak 208,913 2020

2 East Troublesome 193,81 22020

3 Pine Gulch 139,007 2020

4 Hayman 137,760 2002

5 Spring Creek 108,045 2018

6 High Park 87,284 2012

7 Missionary Ridge 70,285 2002

8 West Fork 58,570 2013

9 41 654,129 2018

10 Papoose 49,628 2013

11 Bridger2 5,800 2008

12 Last Chance 45,000 2012

13 Bear Springs 44,662 2011

14 MM 117 42,795 2018

15 Beaver Creek 28,380 2016

16 Bull Draw 36,549 2018

17 Badger Hole *33,421 2018

18 Grizzly Creek 32,631 2020

19 Logan 32,546 2020

20 Burn Canyon 31,300 2002

bottom of page